43,7768$% 0.02
51,7844€% 0.29
59,2431£% 0.17
7.054,12%0,58
11.940,00%0,51
%
2937592฿%-0.98168
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21,18 | -0,19 | 10:06:53 |
| AGHOL | 35,72 | -0,33 | 10:07:00 |
| AKBNK | 89,20 | -1,44 | 10:07:06 |
| AKSA | 11,09 | 1,28 | 10:07:06 |
| AKSEN | 70,30 | -0,85 | 10:06:42 |
| ALARK | 110,30 | 0,00 | 10:06:31 |
| ALTNY | 17,10 | 1,73 | 10:07:05 |
| ANSGR | 27,50 | 0,07 | 10:05:14 |
| ARCLK | 127,10 | -0,63 | 10:05:46 |
| ASELS | 318,00 | 2,50 | 10:07:05 |
| ASTOR | 188,70 | 1,02 | 10:07:06 |
| BALSU | 17,12 | -2,56 | 10:06:47 |
| BIMAS | 704,50 | -0,07 | 10:07:05 |
| BRSAN | 715,00 | -0,90 | 10:06:51 |
| BRYAT | 2.545,00 | 0,59 | 10:06:38 |
| BSOKE | 30,46 | 1,06 | 10:06:31 |
| BTCIM | 4,97 | 0,00 | 10:06:50 |
| CANTE | 1,81 | 1,12 | 10:07:04 |
| CCOLA | 77,30 | -0,45 | 10:06:47 |
| CIMSA | 54,70 | -1,08 | 10:07:03 |
| CWENE | 32,62 | 0,80 | 10:07:06 |
| DAPGM | 13,20 | 0,99 | 10:06:45 |
| DOAS | 236,10 | -0,42 | 10:06:58 |
| DOHOL | 21,52 | 0,37 | 10:03:48 |
| DSTKF | 1.145,00 | -0,78 | 10:06:32 |
| ECILC | 129,20 | 1,10 | 10:06:51 |
| EFOR | 23,10 | -0,86 | 10:07:04 |
| EGEEN | 7.255,00 | 0,00 | 10:06:32 |
| EKGYO | 25,90 | -0,08 | 10:06:46 |
| ENERY | 10,42 | 5,04 | 10:07:06 |
| ENJSA | 111,20 | -0,36 | 10:07:03 |
| ENKAI | 99,75 | 0,25 | 10:06:58 |
| EREGL | 29,84 | 0,67 | 10:07:03 |
| EUPWR | 41,70 | 0,43 | 10:07:06 |
| FENER | 3,26 | -0,31 | 10:06:58 |
| FROTO | 124,80 | 0,73 | 10:06:55 |
| GARAN | 159,90 | -0,74 | 10:07:01 |
| GENIL | 8,26 | 1,35 | 10:06:37 |
| GESAN | 52,65 | -2,32 | 10:07:06 |
| GLRMK | 183,00 | 0,55 | 10:06:51 |
| GRSEL | 393,00 | 0,13 | 10:05:14 |
| GRTHO | 252,75 | 0,90 | 10:07:03 |
| GSRAY | 1,25 | 0,00 | 10:06:58 |
| GUBRF | 535,00 | 0,09 | 10:07:04 |
| HALKB | 48,46 | -0,41 | 10:07:06 |
| HEKTS | 3,47 | 0,00 | 10:07:04 |
| ISCTR | 17,51 | -0,17 | 10:07:04 |
| ISMEN | 52,35 | -0,48 | 10:06:55 |
| IZENR | 9,41 | 0,86 | 10:05:53 |
| KCAER | 11,74 | 0,00 | 10:06:32 |
| KCHOL | 220,20 | 0,96 | 10:07:06 |
| KLRHO | 534,50 | 1,04 | 10:07:06 |
| KONTR | 10,19 | -0,59 | 10:06:45 |
| KRDMD | 31,90 | 0,50 | 10:06:51 |
| KTLEV | 37,34 | -1,06 | 10:07:04 |
| KUYAS | 69,60 | 0,07 | 10:06:37 |
| MAGEN | 45,94 | 0,13 | 10:06:31 |
| MAVI | 47,90 | -0,33 | 10:05:58 |
| MGROS | 687,00 | 0,15 | 10:07:04 |
| MIATK | 40,52 | 0,95 | 10:07:05 |
| MPARK | 464,00 | 0,00 | 10:06:44 |
| OBAMS | 8,81 | 0,34 | 10:06:18 |
| ODAS | 6,12 | 0,66 | 10:07:04 |
| OTKAR | 426,50 | 0,95 | 10:07:04 |
| OYAKC | 26,30 | -0,30 | 10:07:06 |
| PASEU | 133,60 | 2,45 | 10:07:06 |
| PATEK | 20,04 | 0,55 | 10:06:44 |
| PETKM | 18,53 | 0,16 | 10:06:21 |
| PGSUS | 210,50 | -0,24 | 10:07:06 |
| QUAGR | 3,12 | 1,63 | 10:06:38 |
| RALYH | 163,50 | 0,06 | 10:05:34 |
| REEDR | 6,91 | 0,14 | 10:06:45 |
| SAHOL | 108,10 | -0,83 | 10:07:06 |
| SASA | 2,59 | -0,38 | 10:07:06 |
| SISE | 46,70 | 0,78 | 10:07:06 |
| SKBNK | 11,16 | -1,59 | 10:06:05 |
| SOKM | 67,45 | -0,74 | 10:06:49 |
| TABGD | 283,25 | 1,16 | 10:07:04 |
| TAVHL | 335,00 | -1,11 | 10:07:03 |
| TCELL | 124,60 | 0,00 | 10:07:03 |
| THYAO | 327,25 | -0,30 | 10:07:06 |
| TKFEN | 85,15 | 0,18 | 10:07:04 |
| TOASO | 336,25 | 0,30 | 10:07:00 |
| TRALT | 56,25 | 2,37 | 10:07:06 |
| TRENJ | 112,10 | 1,45 | 10:06:46 |
| TRMET | 153,20 | 0,99 | 10:07:02 |
| TSKB | 14,04 | -0,99 | 10:06:27 |
| TSPOR | 1,07 | 0,94 | 10:06:44 |
| TTKOM | 72,15 | -0,69 | 10:07:04 |
| TTRAK | 548,00 | 0,00 | 10:05:34 |
| TUKAS | 2,88 | 0,35 | 10:07:04 |
| TUPRS | 225,20 | 1,40 | 10:07:03 |
| TUREX | 7,96 | 0,00 | 10:06:56 |
| TURSG | 12,58 | -0,16 | 10:06:35 |
| ULKER | 134,30 | -0,59 | 10:06:32 |
| VAKBN | 41,20 | -0,96 | 10:06:37 |
| VESTL | 31,72 | -0,06 | 10:07:04 |
| YEOTK | 41,46 | 0,34 | 10:06:38 |
| YKBNK | 42,02 | -2,69 | 10:07:06 |
| ZOREN | 3,57 | -0,28 | 10:06:52 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21,18 | -0,19 | 10:06:53 |
| AGHOL | 35,72 | -0,33 | 10:07:00 |
| AKBNK | 89,20 | -1,44 | 10:07:06 |
| AKSA | 11,09 | 1,28 | 10:07:06 |
| AKSEN | 70,30 | -0,85 | 10:06:42 |
| ALARK | 110,30 | 0,00 | 10:06:31 |
| ALTNY | 17,10 | 1,73 | 10:07:05 |
| ANSGR | 27,50 | 0,07 | 10:05:14 |
| ARCLK | 127,10 | -0,63 | 10:05:46 |
| ASELS | 318,00 | 2,50 | 10:07:05 |
| ASTOR | 188,70 | 1,02 | 10:07:06 |
| BALSU | 17,12 | -2,56 | 10:06:47 |
| BIMAS | 704,50 | -0,07 | 10:07:05 |
| BRSAN | 715,00 | -0,90 | 10:06:51 |
| BRYAT | 2.545,00 | 0,59 | 10:06:38 |
| BSOKE | 30,46 | 1,06 | 10:06:31 |
| BTCIM | 4,97 | 0,00 | 10:06:50 |
| CANTE | 1,81 | 1,12 | 10:07:04 |
| CCOLA | 77,30 | -0,45 | 10:06:47 |
| CIMSA | 54,70 | -1,08 | 10:07:03 |
| CWENE | 32,62 | 0,80 | 10:07:06 |
| DAPGM | 13,20 | 0,99 | 10:06:45 |
| DOAS | 236,10 | -0,42 | 10:06:58 |
| DOHOL | 21,52 | 0,37 | 10:03:48 |
| DSTKF | 1.145,00 | -0,78 | 10:06:32 |
| ECILC | 129,20 | 1,10 | 10:06:51 |
| EFOR | 23,10 | -0,86 | 10:07:04 |
| EGEEN | 7.255,00 | 0,00 | 10:06:32 |
| EKGYO | 25,90 | -0,08 | 10:06:46 |
| ENERY | 10,42 | 5,04 | 10:07:06 |
| ENJSA | 111,20 | -0,36 | 10:07:03 |
| ENKAI | 99,75 | 0,25 | 10:06:58 |
| EREGL | 29,84 | 0,67 | 10:07:03 |
| EUPWR | 41,70 | 0,43 | 10:07:06 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| FENER | 3,26 | -0,31 | 10:06:58 |
| FROTO | 124,80 | 0,73 | 10:06:55 |
| GARAN | 159,90 | -0,74 | 10:07:01 |
| GENIL | 8,26 | 1,35 | 10:06:37 |
| GESAN | 52,65 | -2,32 | 10:07:06 |
| GLRMK | 183,00 | 0,55 | 10:06:51 |
| GRSEL | 393,00 | 0,13 | 10:05:14 |
| GRTHO | 252,75 | 0,90 | 10:07:03 |
| GSRAY | 1,25 | 0,00 | 10:06:58 |
| GUBRF | 535,00 | 0,09 | 10:07:04 |
| HALKB | 48,46 | -0,41 | 10:07:06 |
| HEKTS | 3,47 | 0,00 | 10:07:04 |
| ISCTR | 17,51 | -0,17 | 10:07:04 |
| ISMEN | 52,35 | -0,48 | 10:06:55 |
| IZENR | 9,41 | 0,86 | 10:05:53 |
| KCAER | 11,74 | 0,00 | 10:06:32 |
| KCHOL | 220,20 | 0,96 | 10:07:06 |
| KLRHO | 534,50 | 1,04 | 10:07:06 |
| KONTR | 10,19 | -0,59 | 10:06:45 |
| KRDMD | 31,90 | 0,50 | 10:06:51 |
| KTLEV | 37,34 | -1,06 | 10:07:04 |
| KUYAS | 69,60 | 0,07 | 10:06:37 |
| MAGEN | 45,94 | 0,13 | 10:06:31 |
| MAVI | 47,90 | -0,33 | 10:05:58 |
| MGROS | 687,00 | 0,15 | 10:07:04 |
| MIATK | 40,52 | 0,95 | 10:07:05 |
| MPARK | 464,00 | 0,00 | 10:06:44 |
| OBAMS | 8,81 | 0,34 | 10:06:18 |
| ODAS | 6,12 | 0,66 | 10:07:04 |
| OTKAR | 426,50 | 0,95 | 10:07:04 |
| OYAKC | 26,30 | -0,30 | 10:07:06 |
| PASEU | 133,60 | 2,45 | 10:07:06 |
| PATEK | 20,04 | 0,55 | 10:06:44 |
| PETKM | 18,53 | 0,16 | 10:06:21 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PGSUS | 210,50 | -0,24 | 10:07:06 |
| QUAGR | 3,12 | 1,63 | 10:06:38 |
| RALYH | 163,50 | 0,06 | 10:05:34 |
| REEDR | 6,91 | 0,14 | 10:06:45 |
| SAHOL | 108,10 | -0,83 | 10:07:06 |
| SASA | 2,59 | -0,38 | 10:07:06 |
| SISE | 46,70 | 0,78 | 10:07:06 |
| SKBNK | 11,16 | -1,59 | 10:06:05 |
| SOKM | 67,45 | -0,74 | 10:06:49 |
| TABGD | 283,25 | 1,16 | 10:07:04 |
| TAVHL | 335,00 | -1,11 | 10:07:03 |
| TCELL | 124,60 | 0,00 | 10:07:03 |
| THYAO | 327,25 | -0,30 | 10:07:06 |
| TKFEN | 85,15 | 0,18 | 10:07:04 |
| TOASO | 336,25 | 0,30 | 10:07:00 |
| TRALT | 56,25 | 2,37 | 10:07:06 |
| TRENJ | 112,10 | 1,45 | 10:06:46 |
| TRMET | 153,20 | 0,99 | 10:07:02 |
| TSKB | 14,04 | -0,99 | 10:06:27 |
| TSPOR | 1,07 | 0,94 | 10:06:44 |
| TTKOM | 72,15 | -0,69 | 10:07:04 |
| TTRAK | 548,00 | 0,00 | 10:05:34 |
| TUKAS | 2,88 | 0,35 | 10:07:04 |
| TUPRS | 225,20 | 1,40 | 10:07:03 |
| TUREX | 7,96 | 0,00 | 10:06:56 |
| TURSG | 12,58 | -0,16 | 10:06:35 |
| ULKER | 134,30 | -0,59 | 10:06:32 |
| VAKBN | 41,20 | -0,96 | 10:06:37 |
| VESTL | 31,72 | -0,06 | 10:07:04 |
| YEOTK | 41,46 | 0,34 | 10:06:38 |
| YKBNK | 42,02 | -2,69 | 10:07:06 |
| ZOREN | 3,57 | -0,28 | 10:06:52 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.