Canlı Borsa – Giresun Kerasus Haber
DOLAR

43,2803$% 0.22

EURO

50,2428% -0.01

STERLİN

57,9598£% 0.07

GRAM ALTIN

6.402,80%0,14

ÇEYREK ALTIN

10.546,00%-0,01

BİST100

12.542,74%0,69

BİTCOİN

4139860฿%-0.78753

Sabah Vakti a 02:00
Giresun HAFİF KAR YAĞIŞLI -9°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,51 2,04 11:53:13
AGHOL 33,56 2,25 11:52:42
AGROT 3,48 -1,14 11:52:21
AKBNK 75,10 1,69 11:53:15
AKSA 10,16 0,00 11:50:47
AKSEN 68,95 0,58 11:48:00
ALARK 105,40 0,57 11:52:25
ALFAS 42,76 3,04 11:52:57
ALTNY 17,80 -0,11 11:53:16
ANHYT 104,90 3,25 11:52:04
ANSGR 25,86 1,17 11:52:37
ARCLK 112,30 0,99 11:52:11
ARDYZ 39,16 2,35 11:53:05
ASELS 302,25 -0,08 11:53:15
ASTOR 153,80 1,92 11:53:14
AVPGY 57,80 -1,03 11:51:24
BERA 18,04 -0,33 11:52:55
BIMAS 638,00 2,16 11:53:04
BRSAN 672,50 5,49 11:52:54
BRYAT 2.352,00 3,29 11:52:25
BSOKE 25,30 -2,09 11:51:54
BTCIM 4,25 -2,75 11:52:19
CANTE 2,10 0,00 11:52:25
CCOLA 69,80 1,60 11:53:14
CIMSA 45,38 0,53 11:53:07
CLEBI 1.717,00 0,12 11:51:26
CWENE 29,02 -0,27 11:51:48
DOAS 227,30 1,61 11:52:22
DOHOL 19,68 1,65 11:52:37
ECILC 105,50 0,00 11:51:55
EFOR 27,78 -0,07 11:52:25
EGEEN 7.705,00 -0,29 11:52:25
EKGYO 21,44 0,47 11:52:40
ENERY 9,12 -0,33 11:46:53
ENJSA 96,45 -0,41 11:52:55
ENKAI 81,45 0,62 11:50:43
EREGL 25,76 1,10 11:52:57
EUPWR 39,86 0,30 11:52:58
FROTO 106,70 2,30 11:53:00
GARAN 145,30 0,55 11:52:25
GESAN 53,05 0,95 11:51:11
GOLTS 340,00 -0,66 11:44:28
GRTHO 244,00 -0,85 11:52:35
GSRAY 1,18 -1,67 11:52:55
GUBRF 366,25 -0,07 11:49:34
HALKB 41,16 1,13 11:52:16
HEKTS 2,97 0,34 11:51:46
IEYHO 71,10 0,49 11:50:10
ISCTR 14,25 -0,07 11:52:50
ISMEN 42,88 0,80 11:53:04
KARSN 9,76 -0,20 11:52:20
KCAER 11,14 1,83 11:51:28
KCHOL 195,40 -0,20 11:52:51
KONTR 10,14 0,40 11:52:41
KONYA 4.485,00 -0,44 11:47:13
KRDMD 28,28 2,09 11:53:13
KTLEV 31,86 4,46 11:52:56
LMKDC 29,56 -0,47 11:50:52
MAGEN 43,08 1,41 11:52:25
MAVI 45,48 -1,13 11:51:08
MGROS 642,00 4,14 11:51:35
MIATK 36,00 -0,22 11:51:28
MPARK 419,25 2,26 11:52:26
OBAMS 8,47 -0,24 11:52:06
ODAS 5,28 0,00 11:51:20
OTKAR 477,00 -10,00 11:52:56
OYAKC 24,48 0,49 11:51:56
PASEU 156,30 0,84 11:52:51
PETKM 17,21 0,29 11:51:36
PGSUS 202,00 1,46 11:52:59
QUAGR 2,67 1,52 11:53:00
RALYH 193,30 -3,78 11:53:05
REEDR 7,07 0,28 11:50:33
RYGYO 28,26 2,69 11:53:04
SAHOL 94,75 0,80 11:51:43
SASA 2,35 0,43 11:53:00
SELEC 79,70 -0,93 11:52:54
SISE 39,10 0,98 11:52:58
SKBNK 8,34 -0,12 11:50:47
SMRTG 22,84 0,44 11:50:28
SOKM 56,55 1,34 11:52:25
TABGD 245,60 1,15 11:50:10
TAVHL 320,75 -0,16 11:51:26
TCELL 104,70 0,96 11:52:25
THYAO 291,75 1,39 11:53:04
TKFEN 69,85 -0,71 11:52:16
TOASO 288,00 1,14 11:51:33
TRALT 46,92 4,27 11:53:16
TRENJ 100,60 0,80 11:52:50
TRMET 121,80 1,92 11:52:54
TSKB 13,15 0,00 11:52:38
TTKOM 61,75 -0,08 11:52:52
TTRAK 570,00 -1,30 11:50:51
TUPRS 217,90 -0,32 11:52:55
TURSG 11,49 0,44 11:52:55
ULKER 133,20 1,60 11:52:54
VAKBN 31,74 1,34 11:51:52
VESTL 29,78 0,07 11:52:35
YEOTK 39,44 0,10 11:51:04
YKBNK 36,20 0,06 11:53:11
ZOREN 3,08 -0,32 11:52:37
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,51 2,04 11:53:13
AGHOL 33,56 2,25 11:52:42
AGROT 3,48 -1,14 11:52:21
AKBNK 75,10 1,69 11:53:15
AKSA 10,16 0,00 11:50:47
AKSEN 68,95 0,58 11:48:00
ALARK 105,40 0,57 11:52:25
ALFAS 42,76 3,04 11:52:57
ALTNY 17,80 -0,11 11:53:16
ANHYT 104,90 3,25 11:52:04
ANSGR 25,86 1,17 11:52:37
ARCLK 112,30 0,99 11:52:11
ARDYZ 39,16 2,35 11:53:05
ASELS 302,25 -0,08 11:53:15
ASTOR 153,80 1,92 11:53:14
AVPGY 57,80 -1,03 11:51:24
BERA 18,04 -0,33 11:52:55
BIMAS 638,00 2,16 11:53:04
BRSAN 672,50 5,49 11:52:54
BRYAT 2.352,00 3,29 11:52:25
BSOKE 25,30 -2,09 11:51:54
BTCIM 4,25 -2,75 11:52:19
CANTE 2,10 0,00 11:52:25
CCOLA 69,80 1,60 11:53:14
CIMSA 45,38 0,53 11:53:07
CLEBI 1.717,00 0,12 11:51:26
CWENE 29,02 -0,27 11:51:48
DOAS 227,30 1,61 11:52:22
DOHOL 19,68 1,65 11:52:37
ECILC 105,50 0,00 11:51:55
EFOR 27,78 -0,07 11:52:25
EGEEN 7.705,00 -0,29 11:52:25
EKGYO 21,44 0,47 11:52:40
ENERY 9,12 -0,33 11:46:53
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 96,45 -0,41 11:52:55
ENKAI 81,45 0,62 11:50:43
EREGL 25,76 1,10 11:52:57
EUPWR 39,86 0,30 11:52:58
FROTO 106,70 2,30 11:53:00
GARAN 145,30 0,55 11:52:25
GESAN 53,05 0,95 11:51:11
GOLTS 340,00 -0,66 11:44:28
GRTHO 244,00 -0,85 11:52:35
GSRAY 1,18 -1,67 11:52:55
GUBRF 366,25 -0,07 11:49:34
HALKB 41,16 1,13 11:52:16
HEKTS 2,97 0,34 11:51:46
IEYHO 71,10 0,49 11:50:10
ISCTR 14,25 -0,07 11:52:50
ISMEN 42,88 0,80 11:53:04
KARSN 9,76 -0,20 11:52:20
KCAER 11,14 1,83 11:51:28
KCHOL 195,40 -0,20 11:52:51
KONTR 10,14 0,40 11:52:41
KONYA 4.485,00 -0,44 11:47:13
KRDMD 28,28 2,09 11:53:13
KTLEV 31,86 4,46 11:52:56
LMKDC 29,56 -0,47 11:50:52
MAGEN 43,08 1,41 11:52:25
MAVI 45,48 -1,13 11:51:08
MGROS 642,00 4,14 11:51:35
MIATK 36,00 -0,22 11:51:28
MPARK 419,25 2,26 11:52:26
OBAMS 8,47 -0,24 11:52:06
ODAS 5,28 0,00 11:51:20
OTKAR 477,00 -10,00 11:52:56
OYAKC 24,48 0,49 11:51:56
PASEU 156,30 0,84 11:52:51
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,21 0,29 11:51:36
PGSUS 202,00 1,46 11:52:59
QUAGR 2,67 1,52 11:53:00
RALYH 193,30 -3,78 11:53:05
REEDR 7,07 0,28 11:50:33
RYGYO 28,26 2,69 11:53:04
SAHOL 94,75 0,80 11:51:43
SASA 2,35 0,43 11:53:00
SELEC 79,70 -0,93 11:52:54
SISE 39,10 0,98 11:52:58
SKBNK 8,34 -0,12 11:50:47
SMRTG 22,84 0,44 11:50:28
SOKM 56,55 1,34 11:52:25
TABGD 245,60 1,15 11:50:10
TAVHL 320,75 -0,16 11:51:26
TCELL 104,70 0,96 11:52:25
THYAO 291,75 1,39 11:53:04
TKFEN 69,85 -0,71 11:52:16
TOASO 288,00 1,14 11:51:33
TRALT 46,92 4,27 11:53:16
TRENJ 100,60 0,80 11:52:50
TRMET 121,80 1,92 11:52:54
TSKB 13,15 0,00 11:52:38
TTKOM 61,75 -0,08 11:52:52
TTRAK 570,00 -1,30 11:50:51
TUPRS 217,90 -0,32 11:52:55
TURSG 11,49 0,44 11:52:55
ULKER 133,20 1,60 11:52:54
VAKBN 31,74 1,34 11:51:52
VESTL 29,78 0,07 11:52:35
YEOTK 39,44 0,10 11:51:04
YKBNK 36,20 0,06 11:53:11
ZOREN 3,08 -0,32 11:52:37