Canlı Borsa – Giresun Kerasus Haber
DOLAR

43,2853$% 0.22

EURO

50,2499% -0.01

STERLİN

57,9162£% -0.01

GRAM ALTIN

6.397,03%0,05

ÇEYREK ALTIN

10.530,00%-0,05

BİST100

12.456,69%0,00

BİTCOİN

4141749฿%-0.38553

Sabah Vakti a 02:00
Giresun HAFİF KAR YAĞIŞLI -9°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,38 1,28 10:34:05
AGHOL 33,16 1,04 10:34:07
AKBNK 75,25 1,90 10:34:13
AKSA 10,18 0,20 10:34:08
AKSEN 69,10 0,80 10:33:15
ALARK 104,90 0,10 10:33:39
ALTNY 17,49 -1,85 10:34:12
ANSGR 25,68 0,47 10:32:50
ARCLK 112,30 0,99 10:33:54
ASELS 303,25 0,25 10:34:14
ASTOR 152,70 1,19 10:34:08
BALSU 16,43 -0,79 10:32:56
BIMAS 635,00 1,68 10:34:13
BRSAN 658,50 3,29 10:34:10
BRYAT 2.338,00 2,68 10:34:08
BSOKE 24,80 -4,02 10:34:08
BTCIM 4,25 -2,75 10:34:04
CANTE 2,09 -0,48 10:34:10
CCOLA 69,90 1,75 10:34:07
CIMSA 45,42 0,62 10:33:40
CWENE 28,82 -0,96 10:34:10
DAPGM 11,04 -1,43 10:33:22
DOAS 224,80 0,49 10:34:10
DOHOL 19,46 0,52 10:34:09
DSTKF 662,00 0,23 10:34:11
ECILC 105,10 -0,38 10:32:37
EFOR 28,38 2,09 10:34:08
EGEEN 7.700,00 -0,36 10:34:03
EKGYO 21,36 0,09 10:34:09
ENERY 9,08 -0,77 10:33:20
ENJSA 96,10 -0,77 10:33:30
ENKAI 81,05 0,12 10:33:57
EREGL 25,62 0,55 10:34:09
EUPWR 39,68 -0,15 10:33:44
FENER 3,57 -2,99 10:34:08
FROTO 105,70 1,34 10:34:13
GARAN 145,60 0,76 10:34:10
GENIL 164,20 0,74 10:32:48
GESAN 52,40 -0,29 10:33:31
GLRMK 184,10 -1,02 10:33:05
GRSEL 341,50 -1,59 10:29:31
GRTHO 242,90 -1,30 10:33:09
GSRAY 1,19 -0,83 10:33:54
GUBRF 365,00 -0,41 10:34:03
HALKB 41,20 1,23 10:34:08
HEKTS 2,97 0,34 10:33:54
ISCTR 14,32 0,42 10:34:09
ISMEN 43,02 1,13 10:34:04
IZENR 9,18 0,22 10:34:04
KCAER 11,03 0,82 10:34:02
KCHOL 196,10 0,15 10:34:11
KLRHO 359,00 1,34 10:33:48
KONTR 10,13 0,30 10:34:13
KRDMD 27,94 0,87 10:34:10
KTLEV 31,70 3,93 10:34:11
KUYAS 54,55 -0,64 10:33:57
MAGEN 42,88 0,94 10:34:05
MAVI 45,52 -1,04 10:34:00
MGROS 636,50 3,24 10:34:10
MIATK 36,02 -0,17 10:34:10
MPARK 410,75 0,18 10:33:31
OBAMS 8,44 -0,59 10:32:57
ODAS 5,28 0,00 10:33:01
OTKAR 477,00 -10,00 10:34:01
OYAKC 24,60 0,99 10:34:08
PASEU 157,90 1,87 10:33:17
PATEK 20,94 -1,78 10:33:59
PETKM 17,22 0,35 10:33:48
PGSUS 201,90 1,41 10:34:11
QUAGR 2,62 -0,38 10:33:31
RALYH 192,80 -4,03 10:33:52
REEDR 6,99 -0,85 10:34:12
SAHOL 94,90 0,96 10:34:11
SASA 2,34 0,00 10:34:09
SISE 38,78 0,15 10:34:11
SKBNK 8,30 -0,60 10:34:12
SOKM 56,55 1,34 10:32:53
TABGD 243,80 0,41 10:34:08
TAVHL 317,50 -1,17 10:33:14
TCELL 103,50 -0,19 10:34:07
THYAO 291,25 1,22 10:34:10
TKFEN 69,60 -1,07 10:33:04
TOASO 287,50 0,97 10:33:59
TRALT 45,36 0,80 10:34:11
TRENJ 98,95 -0,85 10:32:53
TRMET 117,90 -1,34 10:34:10
TSKB 13,16 0,08 10:33:59
TSPOR 1,08 -0,92 10:34:11
TTKOM 61,15 -1,05 10:33:54
TTRAK 573,00 -0,78 10:32:59
TUKAS 2,81 -0,71 10:34:02
TUPRS 218,40 -0,09 10:34:13
TUREX 7,19 -0,55 10:34:04
TURSG 11,46 0,17 10:34:13
ULKER 130,70 -0,31 10:34:04
VAKBN 31,70 1,21 10:34:05
VESTL 29,70 -0,20 10:34:09
YEOTK 38,82 -1,47 10:34:03
YKBNK 36,26 0,22 10:34:12
ZOREN 3,08 -0,32 10:34:08
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,38 1,28 10:34:05
AGHOL 33,16 1,04 10:34:07
AKBNK 75,25 1,90 10:34:13
AKSA 10,18 0,20 10:34:08
AKSEN 69,10 0,80 10:33:15
ALARK 104,90 0,10 10:33:39
ALTNY 17,49 -1,85 10:34:12
ANSGR 25,68 0,47 10:32:50
ARCLK 112,30 0,99 10:33:54
ASELS 303,25 0,25 10:34:14
ASTOR 152,70 1,19 10:34:08
BALSU 16,43 -0,79 10:32:56
BIMAS 635,00 1,68 10:34:13
BRSAN 658,50 3,29 10:34:10
BRYAT 2.338,00 2,68 10:34:08
BSOKE 24,80 -4,02 10:34:08
BTCIM 4,25 -2,75 10:34:04
CANTE 2,09 -0,48 10:34:10
CCOLA 69,90 1,75 10:34:07
CIMSA 45,42 0,62 10:33:40
CWENE 28,82 -0,96 10:34:10
DAPGM 11,04 -1,43 10:33:22
DOAS 224,80 0,49 10:34:10
DOHOL 19,46 0,52 10:34:09
DSTKF 662,00 0,23 10:34:11
ECILC 105,10 -0,38 10:32:37
EFOR 28,38 2,09 10:34:08
EGEEN 7.700,00 -0,36 10:34:03
EKGYO 21,36 0,09 10:34:09
ENERY 9,08 -0,77 10:33:20
ENJSA 96,10 -0,77 10:33:30
ENKAI 81,05 0,12 10:33:57
EREGL 25,62 0,55 10:34:09
EUPWR 39,68 -0,15 10:33:44
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,57 -2,99 10:34:08
FROTO 105,70 1,34 10:34:13
GARAN 145,60 0,76 10:34:10
GENIL 164,20 0,74 10:32:48
GESAN 52,40 -0,29 10:33:31
GLRMK 184,10 -1,02 10:33:05
GRSEL 341,50 -1,59 10:29:31
GRTHO 242,90 -1,30 10:33:09
GSRAY 1,19 -0,83 10:33:54
GUBRF 365,00 -0,41 10:34:03
HALKB 41,20 1,23 10:34:08
HEKTS 2,97 0,34 10:33:54
ISCTR 14,32 0,42 10:34:09
ISMEN 43,02 1,13 10:34:04
IZENR 9,18 0,22 10:34:04
KCAER 11,03 0,82 10:34:02
KCHOL 196,10 0,15 10:34:11
KLRHO 359,00 1,34 10:33:48
KONTR 10,13 0,30 10:34:13
KRDMD 27,94 0,87 10:34:10
KTLEV 31,70 3,93 10:34:11
KUYAS 54,55 -0,64 10:33:57
MAGEN 42,88 0,94 10:34:05
MAVI 45,52 -1,04 10:34:00
MGROS 636,50 3,24 10:34:10
MIATK 36,02 -0,17 10:34:10
MPARK 410,75 0,18 10:33:31
OBAMS 8,44 -0,59 10:32:57
ODAS 5,28 0,00 10:33:01
OTKAR 477,00 -10,00 10:34:01
OYAKC 24,60 0,99 10:34:08
PASEU 157,90 1,87 10:33:17
PATEK 20,94 -1,78 10:33:59
PETKM 17,22 0,35 10:33:48
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 201,90 1,41 10:34:11
QUAGR 2,62 -0,38 10:33:31
RALYH 192,80 -4,03 10:33:52
REEDR 6,99 -0,85 10:34:12
SAHOL 94,90 0,96 10:34:11
SASA 2,34 0,00 10:34:09
SISE 38,78 0,15 10:34:11
SKBNK 8,30 -0,60 10:34:12
SOKM 56,55 1,34 10:32:53
TABGD 243,80 0,41 10:34:08
TAVHL 317,50 -1,17 10:33:14
TCELL 103,50 -0,19 10:34:07
THYAO 291,25 1,22 10:34:10
TKFEN 69,60 -1,07 10:33:04
TOASO 287,50 0,97 10:33:59
TRALT 45,36 0,80 10:34:11
TRENJ 98,95 -0,85 10:32:53
TRMET 117,90 -1,34 10:34:10
TSKB 13,16 0,08 10:33:59
TSPOR 1,08 -0,92 10:34:11
TTKOM 61,15 -1,05 10:33:54
TTRAK 573,00 -0,78 10:32:59
TUKAS 2,81 -0,71 10:34:02
TUPRS 218,40 -0,09 10:34:13
TUREX 7,19 -0,55 10:34:04
TURSG 11,46 0,17 10:34:13
ULKER 130,70 -0,31 10:34:04
VAKBN 31,70 1,21 10:34:05
VESTL 29,70 -0,20 10:34:09
YEOTK 38,82 -1,47 10:34:03
YKBNK 36,26 0,22 10:34:12
ZOREN 3,08 -0,32 10:34:08