Canlı Borsa – Giresun Kerasus Haber
DOLAR

43,2853$% 0.22

EURO

50,2499% -0.01

STERLİN

57,9162£% -0.01

GRAM ALTIN

6.397,03%0,05

ÇEYREK ALTIN

10.530,00%-0,05

BİST100

12.456,69%0,00

BİTCOİN

4141749฿%-0.38553

Sabah Vakti a 02:00
Giresun HAFİF KAR YAĞIŞLI -9°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,35 1,11 10:23:41
AGHOL 33,02 0,61 10:23:39
AKBNK 75,00 1,56 10:24:09
AKSA 10,14 -0,20 10:23:57
AKSEN 69,10 0,80 10:23:34
ALARK 104,60 -0,19 10:24:12
ALTNY 17,85 0,17 10:24:10
ANSGR 25,56 0,00 10:23:41
ARCLK 111,80 0,54 10:23:28
ASELS 303,75 0,41 10:24:15
ASTOR 153,00 1,39 10:24:13
BALSU 16,41 -0,91 10:22:13
BIMAS 628,00 0,56 10:23:43
BRSAN 658,50 3,29 10:24:09
BRYAT 2.322,00 1,98 10:23:42
BSOKE 24,62 -4,72 10:24:09
BTCIM 4,19 -4,12 10:23:55
CANTE 2,09 -0,48 10:22:38
CCOLA 69,00 0,44 10:23:22
CIMSA 45,20 0,13 10:22:25
CWENE 28,74 -1,24 10:23:42
DAPGM 11,01 -1,70 10:21:23
DOAS 225,60 0,85 10:24:15
DOHOL 19,43 0,36 10:21:20
DSTKF 661,50 0,15 10:20:41
ECILC 105,50 0,00 10:23:55
EFOR 28,52 2,59 10:24:03
EGEEN 7.672,50 -0,71 10:23:41
EKGYO 21,40 0,28 10:23:52
ENERY 9,09 -0,66 10:23:59
ENJSA 96,60 -0,26 10:22:28
ENKAI 81,15 0,25 10:23:59
EREGL 25,58 0,39 10:23:39
EUPWR 39,34 -1,01 10:24:08
FENER 3,57 -2,99 10:24:11
FROTO 105,10 0,77 10:24:08
GARAN 145,30 0,55 10:23:11
GENIL 163,80 0,49 10:21:56
GESAN 52,20 -0,67 10:24:08
GLRMK 184,40 -0,86 10:22:26
GRSEL 340,50 -1,87 10:23:55
GRTHO 242,80 -1,34 10:19:56
GSRAY 1,18 -1,67 10:23:03
GUBRF 365,00 -0,41 10:23:41
HALKB 41,24 1,33 10:23:41
HEKTS 2,97 0,34 10:20:52
ISCTR 14,31 0,35 10:24:07
ISMEN 42,68 0,33 10:24:13
IZENR 9,15 -0,11 10:23:21
KCAER 11,06 1,10 10:24:08
KCHOL 196,30 0,26 10:23:54
KLRHO 360,00 1,62 10:24:08
KONTR 10,07 -0,30 10:23:56
KRDMD 27,76 0,22 10:22:45
KTLEV 31,70 3,93 10:24:15
KUYAS 54,70 -0,36 10:22:54
MAGEN 42,80 0,75 10:23:41
MAVI 45,40 -1,30 10:23:44
MGROS 634,50 2,92 10:24:05
MIATK 35,82 -0,72 10:22:28
MPARK 408,75 -0,30 10:21:57
OBAMS 8,42 -0,82 10:19:44
ODAS 5,25 -0,57 10:24:08
OTKAR 477,00 -10,00 10:23:22
OYAKC 24,50 0,57 10:24:13
PASEU 157,60 1,68 10:24:14
PATEK 20,92 -1,88 10:23:55
PETKM 17,16 0,00 10:23:32
PGSUS 201,40 1,16 10:24:12
QUAGR 2,60 -1,14 10:24:05
RALYH 192,60 -4,13 10:23:11
REEDR 6,98 -0,99 10:23:42
SAHOL 95,00 1,06 10:23:56
SASA 2,35 0,43 10:23:11
SISE 38,74 0,05 10:24:12
SKBNK 8,32 -0,36 10:22:38
SOKM 56,50 1,25 10:23:11
TABGD 243,40 0,25 10:18:19
TAVHL 317,25 -1,25 10:21:41
TCELL 103,60 -0,10 10:23:33
THYAO 289,75 0,70 10:24:13
TKFEN 69,75 -0,85 10:22:33
TOASO 285,75 0,35 10:23:24
TRALT 45,40 0,89 10:24:14
TRENJ 98,65 -1,15 10:22:38
TRMET 118,60 -0,75 10:23:27
TSKB 13,21 0,46 10:23:39
TSPOR 1,08 -0,92 10:24:07
TTKOM 61,30 -0,81 10:23:52
TTRAK 575,00 -0,43 10:22:59
TUKAS 2,82 -0,35 10:24:08
TUPRS 219,30 0,32 10:23:48
TUREX 7,15 -1,11 10:22:32
TURSG 11,40 -0,35 10:23:37
ULKER 131,20 0,08 10:24:08
VAKBN 31,52 0,64 10:23:11
VESTL 29,52 -0,81 10:20:18
YEOTK 38,88 -1,32 10:24:08
YKBNK 36,26 0,22 10:23:55
ZOREN 3,08 -0,32 10:20:28
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,35 1,11 10:23:41
AGHOL 33,02 0,61 10:23:39
AKBNK 75,00 1,56 10:24:09
AKSA 10,14 -0,20 10:23:57
AKSEN 69,10 0,80 10:23:34
ALARK 104,60 -0,19 10:24:12
ALTNY 17,85 0,17 10:24:10
ANSGR 25,56 0,00 10:23:41
ARCLK 111,80 0,54 10:23:28
ASELS 303,75 0,41 10:24:15
ASTOR 153,00 1,39 10:24:13
BALSU 16,41 -0,91 10:22:13
BIMAS 628,00 0,56 10:23:43
BRSAN 658,50 3,29 10:24:09
BRYAT 2.322,00 1,98 10:23:42
BSOKE 24,62 -4,72 10:24:09
BTCIM 4,19 -4,12 10:23:55
CANTE 2,09 -0,48 10:22:38
CCOLA 69,00 0,44 10:23:22
CIMSA 45,20 0,13 10:22:25
CWENE 28,74 -1,24 10:23:42
DAPGM 11,01 -1,70 10:21:23
DOAS 225,60 0,85 10:24:15
DOHOL 19,43 0,36 10:21:20
DSTKF 661,50 0,15 10:20:41
ECILC 105,50 0,00 10:23:55
EFOR 28,52 2,59 10:24:03
EGEEN 7.672,50 -0,71 10:23:41
EKGYO 21,40 0,28 10:23:52
ENERY 9,09 -0,66 10:23:59
ENJSA 96,60 -0,26 10:22:28
ENKAI 81,15 0,25 10:23:59
EREGL 25,58 0,39 10:23:39
EUPWR 39,34 -1,01 10:24:08
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,57 -2,99 10:24:11
FROTO 105,10 0,77 10:24:08
GARAN 145,30 0,55 10:23:11
GENIL 163,80 0,49 10:21:56
GESAN 52,20 -0,67 10:24:08
GLRMK 184,40 -0,86 10:22:26
GRSEL 340,50 -1,87 10:23:55
GRTHO 242,80 -1,34 10:19:56
GSRAY 1,18 -1,67 10:23:03
GUBRF 365,00 -0,41 10:23:41
HALKB 41,24 1,33 10:23:41
HEKTS 2,97 0,34 10:20:52
ISCTR 14,31 0,35 10:24:07
ISMEN 42,68 0,33 10:24:13
IZENR 9,15 -0,11 10:23:21
KCAER 11,06 1,10 10:24:08
KCHOL 196,30 0,26 10:23:54
KLRHO 360,00 1,62 10:24:08
KONTR 10,07 -0,30 10:23:56
KRDMD 27,76 0,22 10:22:45
KTLEV 31,70 3,93 10:24:15
KUYAS 54,70 -0,36 10:22:54
MAGEN 42,80 0,75 10:23:41
MAVI 45,40 -1,30 10:23:44
MGROS 634,50 2,92 10:24:05
MIATK 35,82 -0,72 10:22:28
MPARK 408,75 -0,30 10:21:57
OBAMS 8,42 -0,82 10:19:44
ODAS 5,25 -0,57 10:24:08
OTKAR 477,00 -10,00 10:23:22
OYAKC 24,50 0,57 10:24:13
PASEU 157,60 1,68 10:24:14
PATEK 20,92 -1,88 10:23:55
PETKM 17,16 0,00 10:23:32
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 201,40 1,16 10:24:12
QUAGR 2,60 -1,14 10:24:05
RALYH 192,60 -4,13 10:23:11
REEDR 6,98 -0,99 10:23:42
SAHOL 95,00 1,06 10:23:56
SASA 2,35 0,43 10:23:11
SISE 38,74 0,05 10:24:12
SKBNK 8,32 -0,36 10:22:38
SOKM 56,50 1,25 10:23:11
TABGD 243,40 0,25 10:18:19
TAVHL 317,25 -1,25 10:21:41
TCELL 103,60 -0,10 10:23:33
THYAO 289,75 0,70 10:24:13
TKFEN 69,75 -0,85 10:22:33
TOASO 285,75 0,35 10:23:24
TRALT 45,40 0,89 10:24:14
TRENJ 98,65 -1,15 10:22:38
TRMET 118,60 -0,75 10:23:27
TSKB 13,21 0,46 10:23:39
TSPOR 1,08 -0,92 10:24:07
TTKOM 61,30 -0,81 10:23:52
TTRAK 575,00 -0,43 10:22:59
TUKAS 2,82 -0,35 10:24:08
TUPRS 219,30 0,32 10:23:48
TUREX 7,15 -1,11 10:22:32
TURSG 11,40 -0,35 10:23:37
ULKER 131,20 0,08 10:24:08
VAKBN 31,52 0,64 10:23:11
VESTL 29,52 -0,81 10:20:18
YEOTK 38,88 -1,32 10:24:08
YKBNK 36,26 0,22 10:23:55
ZOREN 3,08 -0,32 10:20:28